| Teknisk data | Værdi |
|---|---|
| Batteridriftstid med AR 2000 min 1) | op til 175 |
| Batteridriftstid med AR 2000 L min 1) | op til 210 |
| Batteridriftstid med AR 3000 min 1) | op til 230 |
| Lydeffektniveau dB(A) 2) | 93 |
| Lydtryksniveau dB(A) 2) | 77 |
| Sværdlængde cm | 30 |
| Totallængde cm 3) | 270/390 |
| Vibration højre m/s² 4) | 0,5 |
| Vibration venstre m/s² 4) | 0,7 |
| Vibrationer venstre/højre m/s2 5) | 1/1 |
| Vægt kg 6) | 4,6 |
| Vægt kg 7) | 4,6 |
1) Driftstider er vejledende og kan variere afhængigt af anvendelse.
2) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) Mi. med værktøj/maks. med værktøj
4) K-factor according to DIR 2006/42/EC = 2m / s ²
5) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2 m/s²
6) uden skæring sæt, uden batteri
7) Vægt uden batteri, med sværd og kæde
Afvigelser i sortimentet kan forkomme jf. med andre lande. Vi forbeholder os retten til ændringer i tekniske specifikationer, udstyr, pris og tilbehør.














