Ferris ZT 2600 IS
Tekniske data og egenskaber for Ferris ZT 2600 IS

| 1. | Komfort | Patenteret uafhængig IS® 4-hjuls-affjedring |
| 2. | Ergonomi | Helkropsvibrationer 0,5 m/s2. Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s2. Komfortsæde med armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation dagen lang |
| 3. | Motor | Yanmar 3-cylindret dieselmotor på 24 hk, 993 ccm og dobbelt luftfilter – Opfylder de sidste nye EPA final TIER 4 / Stage 3B emissionskrav |
| 4. | Transmission | Hydro Gear® Commercial ZT 4400 |
| 5. | Tankkapacitet | 42 l fordelt på 2 brændstofstanke |
| 6. | Egenvægt | 727 kg (med 132 cm klipper) / 743 kg (med 155 cm klipper) |
| 7. | Dækmontering | 132 cm klipper: bagdæk 24×9.5-12 – fordæk 13×5.00-6 155 cm klipper: bagdæk 24×12.00-12 – fordæk 13×6.50-6 |
| 8. | Klipper | 132 cm eller 155 cm iCDTM klipper med bagudkast og mulchkit |
| 9. | Klippehøjde | Fra 25 til 127 mm |
| 10. | Styrtbøjle | Standard ROPS-bøjle, som kan nedfældes |
| 11. | Ekstraudstyr | Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntræk, komfortsæde med høj ryg og støtteben for nem vedligeholdelse |


















