| Teknisk data | Værdi |
|---|---|
| Effekt W | 1.100 |
| Effekt kW | 1,1 |
| Lydeffektniveau dB(A) 1) | 101 |
| Lydtryksniveau dB(A) 1) | 85 |
| Maks. luftgennemstrømning m³/h 2) | 670 |
| Max. lufthastighed m/s 3) | 70 |
| Nominel spænding V | 230-240 |
| Opsamlervolume l | 45 |
| Vibrationer højre m/s² 4) | 0,8 |
| Vibrationer venstre m/s² 4) | 1,2 |
| Vægt kg 5) | 4,1 |
1) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
2) uden Anlage
3) ved dysen
4) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2 m/s²
5) uden Kabel
Afvigelser i sortimentet kan forkomme jf. med andre lande. Vi forbeholder os retten til ændringer i tekniske specifikationer, udstyr, pris og tilbehør.














