| Teknisk data | Værdi |
|---|---|
| Knivlængde | 500 mm/20″ |
| Anvendelse | standard |
| K-Faktor iht. rådets direktiv 2006/42/EC | 2 |
| Hv | 2 |
| K-Faktor iht. rådets direktiv 2006/42/EC | 2 |
| A(8) Daglig vibrationsbelastning 1 venstre m/s² | 1,2 |
| A(8) Daglig vibrationsbelastning 1 højre m/s² | 0,9 |
| Vægt kg 1) | 2,9 |
| Totallængde cm | 101 |
| Nominel spænding V | 36 |
| Beskyttelsesklasse | III |
| Skærelængde cm | 50 |
| Nominel spænding V | 36 |
| Lydtryksniveau dB(A) 2) | 78 |
| Lydeffektniveau dB(A) 3) | 89 |
| Vibrationer venstre m/s² 4) | 2 |
| Vibrationer højre m/s² 4) | 1,6 |
| Tandafstand mm | 30 |
| Batteridriftstid med AK 10 min 5) | op til 50 |
| Batteridriftstid med AK 20 min 5) | op til 100 |
| Batteridriftstid med AK 30 min 6) | op til 130 |
1) uden batteri
2) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))
3) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
4) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2 m/s²
5) Brugstider er omtrentlige og kan variere afhængigt af applikationsområdet
6) Driftstider er vejledende og kan variere afhængigt af anvendelse.
Afvigelser i sortimentet kan forkomme jf. med andre lande. Vi forbeholder os retten til ændringer i tekniske specifikationer, udstyr, pris og tilbehør.














