| Teknisk data | Værdi | 
|---|---|
| Lydeffektniveau dB(A) 1) | 77 | 
| Anbefalet batteri | AK 20 | 
| Batterilevetid med AK 10 min 2) | til 50 | 
| Batterilevetid med AK 20 min 2) | til 100 | 
| Batterilevetid med AK 30 min 2) | til 120 | 
| Batteriteknologi | Lithium-Ion AK-system | 
| Grentykkelse (max.) mm | 16 | 
| Hv | 2 | 
| K-Faktor iht. rådets direktiv 2006/42/EC | 2 | 
| K-Faktor iht. rådets direktiv 2006/42/EC | 2 | 
| Knivtakt 1/min | 2.800 | 
| Lydeffektniveau dB(A) 3) | 88 | 
| Lydtryksniveau dB(A) 3) | 77 | 
| Nominel spænding V | 36 | 
| Skærelængde cm | 45 | 
| Tandafstand mm | 30 | 
| Totallængde cm | 210 | 
| Vibrationer højre m/s² 4) | 1,5 | 
| Vibrationer venstre m/s² 4) | 1,5 | 
| Vægt kg 5) | 3,8 | 
1) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))
2) løbtider er referenceværdier og kan variere afhængigt af applikationen
3) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
4) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2 m/s²
5) uden batteri og lademaskine
Afvigelser i sortimentet kan forkomme jf. med andre lande. Vi forbeholder os retten til ændringer i tekniske specifikationer, udstyr, pris og tilbehør.















