| Teknisk data | Værdi | 
|---|---|
| Blæsekraft N 1) | 41 | 
| CO2 værdi g/kWh | 858 | 
| K-Faktor iht. rådets direktiv 2006/42/EC | 2 | 
| K-Faktor iht. rådets direktiv 2006/42/EC | 2 | 
| Lydeffektniveau dB(A) 2) | 112 | 
| Lydtryksniveau dB(A) 2) | 104 | 
| Maks. luftgennemstrømning m³/h 3) | 2.025 | 
| Maks. lufthastighed m/s | 97 | 
| Slagvolume cm³ | 79,9 | 
| Tankvolume l | 2,00 | 
| Vibrationer højre m/s² 4) | 3,5 | 
| Vægt kg 5) | 11,7 | 
1) Kombination af lufthastighed og luftgennemstrømning
2) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) uden blæserør og dyse
4) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2 m/s²
5) tom tank, komplet
Afvigelser i sortimentet kan forkomme jf. med andre lande. Vi forbeholder os retten til ændringer i tekniske specifikationer, udstyr, pris og tilbehør.














