| Teknisk data | Værdi | 
|---|---|
| Slagvolume cm³ | 64,8 | 
| Vægt kg 1) | 10,3 | 
| Blæsekraft N 2) | 32 | 
| Maks. luftgennemstrømning m³/h 3) | 1.720 | 
| Tankvolume l | 1,40 | 
| K-Faktor iht. rådets direktiv 2006/42/EC | 2 | 
| Maks. lufthastighed m/s | 106 | 
| K-Faktor iht. rådets direktiv 2006/42/EC | 2 | 
| Lydtryksniveau dB(A) 4) | 100 | 
| Lydeffektniveau dB(A) 4) | 108 | 
| Vibrationer højre m/s² 5) | 1,8 | 
| CO2 værdi g/kWh | 775 | 
1) tom tank, komplet
2) Kombination af lufthastighed og luftgennemstrømning
3) uden blæserør og dyse
4) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
5) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2 m/s²
Afvigelser i sortimentet kan forkomme jf. med andre lande. Vi forbeholder os retten til ændringer i tekniske specifikationer, udstyr, pris og tilbehør.















