Teknisk data | Værdi |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Lydeffektniveau dB(A) 1) | 94 |
Lydtryksniveau dB(A) 1) | 81 |
Nominel spænding V | 36 |
Vægt kg 2) | 4,3 |
Batteridriftstid med AR 2000 L min 3) | op til 160 |
Vibrationer venstre m/s² 4) | 3,7 |
Vibrationer højre m/s² 4) | 1,8 |
Vibrationsværdi med metalværktøj venstre m/s² | 2,9 |
Vibrationsværdi med metalværktøj højre m/s² | 2,9 |
Totallængde cm 5) | 184 |
Skærediameter mm | 420 |
Batteridriftstid med AP 100 min 6) | op til 25 |
Batteridriftstid med AP 200 min 6) | op til 50 |
Batteridriftstid med AP 300 min 6) | op til 70 |
Batteridriftstid med AR 1000 min 7) | op til 200 |
Batteridriftstid med AR 2000 min 8) | op til 300 |
Batteridriftstid med AR 3000 min 6) | op til 200 |
1) K-værdi enl. RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
2) uden batteri
3) De nya driftsreglagen med gasspärren på sidan och förlängt gasreglage gör sågen mycket enkel och bekväm att använda.
4) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2 m/s²
5) uden værktøj
6) Driftstider er vejledende og afhænger af reelt brug.
7) Batteridriftstid er vejledende og afh af brugen af maskinen
8) Driftstiden er vejledende og afh af maskinens brug
Afvigelser i sortimentet kan forkomme jf. med andre lande. Vi forbeholder os retten til ændringer i tekniske specifikationer, udstyr, pris og tilbehør.