Teknisk data | Værdi |
---|---|
Blæsekraft N 1) | 17 |
CO2 værdi g/kWh | 1.010 |
K-Faktor iht. rådets direktiv 2006/42/EC | 2 |
K-Faktor iht. rådets direktiv 2006/42/EC | 2 |
Lydeffektniveau dB(A) 2) | 106 |
Lydtryksniveau dB(A) 2) | 98 |
Maks. luftgennemstrømning m³/h 3) | 1.150 |
Maks. lufthastighed m/s | 90 |
Slagvolume cm³ | 63,3 |
Tankvolume l | 1,70 |
Vibrationer højre m/s² 4) | 3,9 |
Vægt kg 5) | 10,1 |
1) Kombination af lufthastighed og luftgennemstrømning
2) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) uden blæserør og dyse
4) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2 m/s²
5) tom tank, komplet
Afvigelser i sortimentet kan forkomme jf. med andre lande. Vi forbeholder os retten til ændringer i tekniske specifikationer, udstyr, pris og tilbehør.