Teknisk data | Værdi |
---|---|
Maks. luftgennemstrømning m³/h 1) | 950 |
Vægt kg 2) | 3,5 |
Vægt kg 3) | 2,3 |
Nominel spænding V | 36 |
Maks. lufthastighed med rund dyse m/s | 69 |
Luftgennemstrømning med rund dyse m³/h | 780 |
Lydtryksniveau dB(A) 4) | 76 |
Lydeffektniveau dB(A) 4) | 89 |
Vibrationer højre m/s² 5) | 1,2 |
Batteridriftstid med AK10 min 6) | til 9 |
Batteridriftstid med AK 20 min 6) | til 13 |
1) uden blåserør/mundstykke
2) med batteri
3) uden batteri
4) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
5) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2 m/s²
6) Driftstider er vejledende og kan variere afhængigt af anvendelse.
Afvigelser i sortimentet kan forkomme jf. med andre lande. Vi forbeholder os retten til ændringer i tekniske specifikationer, udstyr, pris og tilbehør.