Tekniske detaljer
Mærkespænding | 36 V |
Batterisystem | AP |
Blæsekraft med rund dyse | 17 N 1) |
Vægt | 2,5 kg |
IP-beskyttelsesklasse | IPX4 |
Maks. lufthastighed med rund dyse | 75 m/s |
Maks. lufthastighed med rund dyse | 168 mph |
Maks. lufthastighed med flad dyse | 81 m/s |
Maks. lufthastighed med flad dyse | 182 mph |
Luftgennemstrømning med flad dyse | 760 m³/h |
Luftgennemstrømning med flad dyse | 445 cf/min |
Batteriopladningstid med AP 100 | op til 32 min 2) |
Batteriopladningstid med AP 200 (4) | op til 12 min 3) |
Batteriopladningstid med AP 300 | op til 83 min 2) |
Batteriopladningstid med AP 300 (4) | op til 16 min 3) |
Batteriopladningstid med AP 300 S | op til 103 min |
Batteriopladningstid med AP 300 S (4) | op til 20 min |
Batteriopladningstid med AP 500 S | 0-123 min |
Batteriopladningstid med AP 500 S (4) | 24 min |
Batteriopladningstid med AR 1000 | op til 225 min 4) |
Batteriopladningstid med AR 1000 (4) | op til 45 min 3) |
Batteriopladningstid med AR 2000 | op til 300 min 2) |
Batteriopladningstid med AR 2000 (4) | op til 60 min 3) |
Batteriopladningstid med AR 2000 L (4) | op til 75 min 5) |
Batteriopladningstid med AR 3000 | op til 395 min 2) |
Batteriopladningstid med AR 3000 (4) | op til 75 min 3) |
Batteriopladningstid med AR 3000 L | op til 555 min 6) |
Batteriopladningstid med AR 3000 L (4) | op til 105 min 5) |
Batterilevetid værktøj 4 | BOOST |
Lydtryksniveau 15 m afstand | 56 dB(A) 7) |
Lydeffektniveau | 90 dB(A) 8) |
1)Kombination af lufthastighed og luftgennemstrømning2)Driftstider er vejledende og afhænger af reelt brug.3)Battery life times are approximate and may vary depending on application4)Driftstider er omtrentlige og kan variere afhængigt af applikationen5)Användningstider är ungefärliga och kan variera beroende på användningsområde6)Driftstider er vejledende og kan variere afhængigt af anvendelse.7)Målt i henhold til ANSI/OPEI B175.2-2012 (R2019).8)K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)