Teknisk data | Værdi |
---|---|
Batteridriftstid med AP 100 min 1) | op til 32 |
Batteridriftstid med AP 200 min 1) | op til 66 |
Batteridriftstid med AP 300 min 1) | op til 83 |
Batteridriftstid AP 300 S min | op til 103 |
Batteridriftstid med AR 1000 min 2) | op til 225 |
Batteridriftstid med AR 2000 min 1) | op til 300 |
Batteridriftstid med AR 2000 L min 3) | op til 375 |
Batteridriftstid med AR 3000 min 1) | op til 395 |
Batteridriftstid med AR 3000 L min 3) | op til 555 |
Maks. lufthastighed med flad dyse m/s | 81 |
Blæsekraft med flad dyse N | 16 |
Lydeffektniveau dB(A) 4) | 90 |
Lydtryksniveau dB(A) 4) | 80 |
Luftgennemstrømning med flad dyse m³/h | 760 |
Luftgennemstrømning med rund dyse m³/h | 840 |
Maks. luftgennemstrømning m³/h 5) | 1.040 |
Maks. lufthastighed med rund dyse m/s | 75 |
Nominel spænding V | 36 |
Vibrationer højre m/s² 6) | 0,9 |
Vægt kg | 2,5 |
Vægt kg 7) | 2,5 |
1) Driftstider er vejledende og afhænger af reelt brug.
2) Driftstider er omtrentlige og kan variere afhængigt af applikationen
3) Driftstider er vejledende og kan variere afhængigt af anvendelse.
4) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
5) uden blåserør/mundstykke
6) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2 m/s²
7) uden batteri
Afvigelser i sortimentet kan forkomme jf. med andre lande. Vi forbeholder os retten til ændringer i tekniske specifikationer, udstyr, pris og tilbehør.