| Teknisk data | Værdi |
|---|---|
| Slagvolume cm³ | 37,7 |
| Effekt kW/hk | 1,7/2,3 |
| Vægt kg 1) | 7,1 |
| Antivibrationssystem | AV-System |
| Startkomfort | Easy2Start / manuell bränslepump (Primer) |
| Lydtryksniveau med kunststofværktøj dB(A) 2) | 100 |
| Lydtryksniveau med metalværktøj dB(A) 2) | 99 |
| Vibrationer med kunststofværktøj venstre/højre m/s² 3) | 4,4/4,3 |
| Vibrationer med metalværktøj venstre/højre m/s² 3) | 4,7/4 |
| Totallængde cm 4) | 180 |
| Skærediameter mm | 420 |
| Skæreværktøj | AutoCut 25-2 / Dickichtmesser 250-3 / Kreissägeblatt 200-22, Meißelzahn |
| Tankvolume l | 0,75 |
| CO² g/kWh | 856 |
1) tom tank, uden skjæreværktøj
2) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2 m/s²
4) uden Schneidværktøj
Afvigelser i sortimentet kan forkomme jf. med andre lande. Vi forbeholder os retten til ændringer i tekniske specifikationer, udstyr, pris og tilbehør.













