| Teknisk data | Værdi |
|---|---|
| CO2 værdi g/kWh | 917 |
| Effekt kW/hk | 2/2,7 |
| Effekt/vægt-forhold kg/kW | 2,4 |
| EPA CERT FUEL CONSUMPTION glh | 0,28 |
| EPA CERT FUEL CONSUMPTION l/h | 1,06 |
| Kædehjul / deling | 3/8″P,3/8″P |
| Lydeffektniveau dB(A) 1) | 114 |
| Lydtryksniveau dB(A) 1) | 103 |
| Olietankvolumen cm³ | 200 |
| Savkædedeling | 3/8 ” P,3/8″ P |
| Slagvolume cm³ | 42,6 |
| Sværdlængde cm | 35 |
| Tankindhold l | 0,39 |
| Tomgangsomdrejningstal nominel værdi v | 2.800 |
| Vibrationer venstre/højre m/s² 2) | 3,9/3,9 |
| Vægt kg 3) | 4,8 |
| Vægt komplet kg 4) | 5,47 / 5,48 |
1) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
2) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2 m/s²
3) Utanket, uden sværd og kæde
4) Vægt med fuld tank, inkl. sværd og kæde
Afvigelser i sortimentet kan forkomme jf. med andre lande. Vi forbeholder os retten til ændringer i tekniske specificationer, udstyr, pris og tilbehør.














