Teknisk data | Værdi |
---|---|
Vægt kg | 28 |
Klippebredde cm | 46 |
Kapacitet cm³ | 139 |
Græsplæne m² | op til 1.200 |
Vibrationsværdi K m/s² | 1,9 |
Lydeffektniveau LWA dB(A) | 95 |
Arbejdsomdrejningstal U/min | 2.800 |
Klippehøjde mm | 25-75 |
Usikkerhedsfaktor KpA dB(A) | 2 |
Nominel effekt ved arbejdsomdrejningstal U/min | 2,1 kW / 2,8 hk |
Græsopsamligskurv l | 55 |
Vibrationsværdi ahw m/s² | 3,8 |
Motortype | EVC 200,3 C |
CO2 g/kWh | 922 |
Afvigelser i sortimentet kan forkomme jf. med andre lande. Vi forbeholder os retten til ændringer i tekniske specifikationer, udstyr, pris og tilbehør.