Teknisk data | Værdi |
---|---|
A(8) Daglig vibrationsbelastning 1 højre m/s² | 0,6 |
A(8) Daglig vibrationsbelastning 1 venstre m/s² | 0,6 |
Anvendelse | Standard |
Batteridriftstid min 1) | op til 40 |
Beskyttelsesklasse | III |
Grentykkelse mm | op til 8 |
K-Faktor iht. rådets direktiv 2006/42/EC | 2 |
Hv | 1,5 |
K-Faktor iht. rådets direktiv 2006/42/EC | 2 |
Knivlængde | 500mm/20″ |
Lydeffektniveau dB(A) 2) | 83 |
Lydtryksniveau dB(A) 3) | 75 |
Mærkestrøm A | 3 |
Nominel spænding V | 18 |
Nominel spænding V | 18 |
Skærelængde cm | 50 |
Skærelængde cm | 50 |
Tandafstand mm | 24,1 |
Totallængde cm | 91 |
Vibrationer højre m/s² 4) | 1,5 |
Vibrationer venstre m/s² 4) | 1,4 |
Vægt kg 5) | 2,3 |
1) Driftstider er omtrentlige og kan variere afhængigt af applikationen.
2) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))
4) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2 m/s²
5) med batteri
Afvigelser i sortimentet kan forkomme jf. med andre lande. Vi forbeholder os retten til ændringer i tekniske specifikationer, udstyr, pris og tilbehør.