Teknisk data | Værdi |
---|---|
Batteridriftstid med AP 100 min 1) | op til 12 |
Batteridriftstid med AP 200 min 1) | op til 24 |
Batteridriftstid med AP 300 min 1) | op til 30 |
Batteridriftstid med AP 300 S min 2) | op til 37 |
Batteridriftstid med AR 1000 min 3) | op til 80 |
Batteridriftstid med AR 2000 min 4) | op til 120 |
Batteridriftstid med AR 3000 min 1) | op til 150 |
Skærediameter mm | 380 |
Lydeffektniveau dB(A) 5) | 84 |
Lydtryksniveau dB(A) 5) | 73 |
Nominel spænding V | 36 |
Beskyttelsesklasse | III |
Totallængde cm 6) | 177 |
Vibrationer højre m/s² 7) | 3,5 |
Vibrationsværdi med metalværktøj højre m/s² | 1 |
Vibrationer venstre m/s² 7) | 3,5 |
Vibrationsværdi med metalværktøj venstre m/s² | 1 |
Vægt kg 8) | 3,2 |
1) Driftstider er vejledende og afhænger af reelt brug.
2) Användningstider är ungefärliga och kan variera beroende på användningsområde
3) Batteridriftstid er vejledende og afh af brugen af maskinen
4) Driftstiden er vejledende og afh af maskinens brug
5) K-værdi enl. RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
6) uden værktøj
7) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2 m/s²
8) uden batteri
Afvigelser i sortimentet kan forkomme jf. med andre lande. Vi forbeholder os retten til ændringer i tekniske specifikationer, udstyr, pris og tilbehør.