Teknisk data | Værdi |
---|---|
Batteridriftstid med PolyCut 2-2 min 1) | op til 20 |
Batteridriftstid med trimmertråd min 1) | op til 12 |
Beskyttelsesklasse | III / III |
Lydeffektniveau dB(A) 2) | 94 |
Lydtryksniveau dB(A) 2) | 80 |
Skærediameter mm | 230 |
Nominel spænding V | 18 |
Totallængde cm 3) | 110 |
Vibrationer højre m/s² 4) | 4,9 |
Vibrationer venstre m/s² 4) | 1,7 |
Vægt kg 5) | 2,3 |
1) Driftstider er vejledende og kan variere afhængigt af anvendelse.
2) K-værdi enl. RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
3) uden værktøj
4) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2 m/s²
5) inklusive batteri
Afvigelser i sortimentet kan forkomme jf. med andre lande. Vi forbeholder os retten til ændringer i tekniske specifikationer, udstyr, pris og tilbehør.