Teknisk data | Værdi |
---|---|
Batteridriftstid med AP 100 min 1) | op til 25 |
Batteridriftstid med AP 200 min 1) | op til 50 |
Batteridriftstid med AP 300 min 1) | op til 70 |
Batteridriftstid med AP 300 S min 2) | op til 100 |
Batteridriftstid med AR 1000 min 3) | op til 200 |
Batteridriftstid med AR 2000 min 4) | op til 300 |
Batteridriftstid med AR 2000 L min 5) | op til 160 |
Batteridriftstid med AR 3000 min 1) | op til 360 |
Lydeffektniveau dB(A) 6) | 94 |
Lydtryksniveau dB(A) 6) | 82 |
Nominel spænding V | 36 |
Beskyttelsesklasse | III |
Totallængde cm 7) | 175 |
Vibrationer højre m/s² 8) | 1,1 |
Vibrationsværdi med metalværktøj højre m/s² | 2 |
Vibrationer venstre m/s² 8) | 1,9 |
Vibrationsværdi med metalværktøj venstre m/s² | 2,9 |
Vægt kg 9) | 4,5 |
1) Driftstider er vejledende og afhænger af reelt brug.
2) Användningstider är ungefärliga och kan variera beroende på användningsområde
3) Batteridriftstid er vejledende og afh af brugen af maskinen
4) Driftstiden er vejledende og afh af maskinens brug
5) De nya driftsreglagen med gasspärren på sidan och förlängt gasreglage gör sågen mycket enkel och bekväm att använda.
6) K-værdi enl. RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
7) uden værktøj
8) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2 m/s²
9) uden batteri
Afvigelser i sortimentet kan forkomme jf. med andre lande. Vi forbeholder os retten til ændringer i tekniske specifikationer, udstyr, pris og tilbehør.