Teknisk data | Værdi |
---|---|
K-Faktor iht. rådets direktiv 2006/42/EC | 2 |
K-Faktor iht. rådets direktiv 2006/42/EC | 2 |
Blæsekraft N 1) | 12 |
CO2 værdi g/kWh | 848 |
Maks. luftgennemstrømning m³/h 2) | 800 |
Maks. lufthastighed m/s | 67 |
Slagvolume cm³ | 27,2 |
Tankvolume l | 1,05 |
Vægt kg 3) | 5,7 |
Lydtryksniveau dB(A) 4) | 96 |
Lydeffektniveau dB(A) 4) | 103 |
Vibrationer højre m/s² 5) | 3 |
1) Kombination af lufthastighed og luftgennemstrømning
2) uden blæserør og dyse
3) tom tank, komplet
4) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
5) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2 m/s²
Afvigelser i sortimentet kan forkomme jf. med andre lande. Vi forbeholder os retten til ændringer i tekniske specifikationer, udstyr, pris og tilbehør.