Teknisk data | Værdi |
---|---|
Vægt kg 1) | 2,3 |
Nominel spænding V | 36 |
Vibrationer m/s² | 0,6 |
Vægt kg | 2,3 |
Blæsekraft med flad dyse N | 9 |
Maks. lufthastighed med rund dyse m/s | 55 |
Maks. lufthastighed med flad dyse m/s | 60 |
Luftgennemstrømning med rund dyse m³/h | 620 |
Luftgennemstrømning med flad dyse m³/h | 560 |
Lydtryksniveau dB(A) 2) | 79 |
Lydeffektniveau dB(A) 2) | 90 |
Vibrationer højre m/s² 3) | 0,6 |
Batteridriftstid med AK10 min 4) | til 10 |
Batteridriftstid med AK 20 min 4) | til 22 |
1) uden batteri
2) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2 m/s²
4) Driftstider er vejledende og kan variere afhængigt af anvendelse.
Afvigelser i sortimentet kan forkomme jf. med andre lande. Vi forbeholder os retten til ændringer i tekniske specifikationer, udstyr, pris og tilbehør.