Teknisk data | Værdi |
---|---|
Anbefalet batteri | Integreret |
Luftgennemstrømning med rund dyse m³/h | 420 |
Maks. luftgennemstrømning m³/h 1) | 500 |
Lydeffektniveau dB(A) 2) | 87 |
Lydtryksniveau dB(A) 2) | 76 |
Maks. lufthastighed med rund dyse m/s | 44 |
Nominel spænding V | 18 |
Vibrationer højre m/s² 3) | 3,2 |
Vægt kg 4) | 2,2 |
Vægt kg | 2,2 |
1) uden blåserør/mundstykke
2) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) K-Faktor iht RL 2006/42/EG = 2 m/s²
4) med batteri
Afvigelser i sortimentet kan forkomme jf. med andre lande. Vi forbeholder os retten til ændringer i tekniske specifikationer, udstyr, pris og tilbehør.